Diese Maschine wird hauptsächlich zum gleichmäßigen Mischen von Pulver, Granulat und anderen Materialien in verschiedenen Branchen eingesetzt.
Produkt beschreibung
Produkt parameter
Modell | Bruttovolumen | Arbeitsvolumen | Mischzeit | Drehzahl | Macht | Gewicht |
Einheit | L | Kg | Mindest | U/min | KW | kg |
V-50 | 50 | 30 | 4-8 | 20 | 0.75 | 160 |
V-100 | 100 | 60 | 4-8 | 15 | 1.1 | 220 |
V-200 | 200 | 120 | 4-8 | 12 | 1.1 | 280 |
V-300 | 300 | 180 | 6-10 | 12 | 1.1 | 380 |
V-500 | 500 | 300 | 6-10 | 12 | 2.2 | 550 |
V-600 | 600 | 360 | 6-10 | 12 | 3 | 600 |
V-1000 | 1000 | 600 | 6-10 | 12 | 4 | 700 |
V-1500 | 1500 | 900 | 6-10 | 12 | 4 | 900 |
V-2000 | 2000 | 1200 | 6-10 | 12 | 7.5 | 1500 |
Produkt beschreibung
FAQs