Fabricante profesional de máquinas farmacéuticas. & Exportador dedicado a la industria del packaging farmacéutico - Urban Machinery
Aplicación: Es adecuado para todo tipo de cápsulas, tabletas, comprimidos recubiertos de azúcar, pastillas de miel, inyecciones, ampollas, etc.
Detalles del producto
Adopta el mecanismo de transmisión de alta potencia más nuevo para organizar la cadena y accionar el eje impulsor principal. Se pueden evitar los errores y ruidos de otras transmisiones por ruedas dentadas.
Se adopta un sistema de control importado; También puede equiparse con un dispositivo con función de detección y rechazo para el número según los requisitos del usuario.
Adopta un sistema de control fotoeléctrico para hacer que el material de PVC, PTP, aluminio/aluminio se alimente automáticamente y el lado de desperdicio se corte automáticamente para garantizar la estabilidad sincrónica de distancias largas y estaciones múltiples.
Puede equiparse opcionalmente con un dispositivo de corrección de fotocélula, tracción de motor paso a paso importado y registro de caracteres de imagen para optimizar el grado de embalaje.
Tamaños de cápsulas compatibles
Modelo | DPP-80 | DPP-110 | DPP120 | DPP150 |
Frecuencia de punzonado | 10-33 veces/mínimo | 10-33 veces/mínimo | 10-33 veces/mínimo | 10-35 veces/minuto |
Capacidad de producción | 1980 platos/hora | 1980 platos/hora | 2400 platos/hora | 4200 platos/hora |
máx. área de formación & Profundidad | 105x70(profundidad estándar <15mm) | 115x90(profundidad estándar <15mm) | 125x70(profundidad estándar <15mm) | 145xll0(profundidad estándar <15mm) |
máx. Profundidad 25 mm | máx. profundidad 26 mm | máx. Profundidad 25 mm | máx. profundidad 26 mm | |
Rango de carrera estándar | 30-80 mm | 35-90 mm | 30-80 mm | 50-120 mm |
Tamaño de placa estándar | 80x57milímetro | 80x57milímetro | 80x57milímetro | 80x57milímetro |
Presión del aire | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Se requiere aire comprimido | Compresor de aire>0,3m3/minuto | Compresor de aire>0,3m3/minuto | Compresor de aire>0,3m3/minuto | Compresor de aire>0,3m3/minuto |
Suministro de energía total | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 2.4Kw |
Motor principal | 0.75kilovatios | 0.75kilovatios | 0.75kilovatios | 1.5KW |
Película dura de PVC | 0,15-0,5x80mm | 0,15-0,5X 110mm | 0,15-0,5x130mm | 0,15-0,5x160mm |
Película de aluminio PTP | 0,02-0,035 x 80 mm | 0,02-0,035 x 110 mm | 0,02-0,035 x 130 mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Enfriamiento del molde | Agua del grifo o agua reciclada | Agua del grifo o agua reciclada. | Agua del grifo o agua reciclada | Agua del grifo o agua reciclada. |
Dimensión total (LxWxH) | 1450x590x 1100milímetro | 1600 x 620 x1420milímetro | 1870x610x1100milímetro | 2315 x 635 x 1405milímetro |
Peso | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Ruido | <75administrador de base de datos | <75administrador de base de datos | <75administrador de base de datos | <75administrador de base de datos |
Descripción del producto
Preguntas frecuentes