Fabricante profissional de máquinas farmacêuticas & Exportador atuante nas indústrias de embalagens farmacêuticas - Urban Machinery
Aplicação: É adequado para todos os tipos de cápsulas, comprimidos, comprimidos revestidos de açúcar, pílulas de mel, injeções, ampolas, etc.
Detalhes do produto
Ele adota o mais novo tipo de mecanismo de transmissão de alta potência para organizar a corrente e acionar o eixo de transmissão principal. Os erros e ruídos de outras transmissões de engrenagens podem ser evitados.
Sistema de controle importado é adotado; também pode ser equipado com dispositivo de função de detecção e rejeição para número de acordo com a necessidade do usuário.
Adota um sistema de controle fotoelétrico para fazer com que o material de PVC, PTP, alumínio / alumínio seja alimentado automaticamente e o lado residual seja cortado automaticamente para garantir a estabilidade síncrona de distâncias longas e estações múltiplas
Pode ser opcionalmente equipado com dispositivo de correção de fotocélula, tração de motor de passo importado e registro de caracteres de imagem para otimizar o grau de embalagem.
Tamanhos de cápsula capazes
Modelo | DPP-80 | DPP-110 | DPP120 | DPP150 |
Frequência de punção | 10-33 vezes/mini | 10-33 vezes/mini | 10-33 vezes/mini | 10-35 vezes/min |
Capacidade de produção | 1980 placas/hora | 1980 placas/hora | 2.400 placas/hora | 4200 placas/hora |
máx. Área de formação & Profundidade | 105x70 (profundidade padrão <15mm) | 115x90 (profundidade padrão <15mm) | 125x70 (profundidade padrão <15mm) | 145xll0 (profundidade padrão <15mm) |
máx. Profundidade 25mm | máx. profundidade 26 mm | máx. Profundidade 25mm | máx. profundidade 26 mm | |
Faixa de curso padrão | 30-80mm | 35-90mm | 30-80mm | 50-120 mm |
Tamanho padrão da placa | 80x57milímetros | 80x57milímetros | 80x57milímetros | 80x57milímetros |
Pressão do ar | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
Ar comprimido necessário | Compressor de ar>0,3m3/min | Compressor de ar>0,3m3/min | Compressor de ar>0,3m3/min | Compressor de ar>0,3m3/min |
Fonte de alimentação total | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw |
Motor principal | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW |
Filme rígido de PVC | 0,15-0,5x80mm | 0,15-0,5X 110mm | 0,15-0,5x130 mm | 0,15-0,5x160 mm |
Filme de alumínio PTP | 0,02-0,035 x 80mm | 0,02-0,035 x 110mm | 0,02-0,035 x 130mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Resfriamento de molde | Água da torneira ou água reciclada | Água da torneira ou água reciclada | Água da torneira ou água reciclada | Água da torneira ou água reciclada |
Dimensão total (CxLxA) | 1450x590x 1100milímetros | 1600 x 620 x1420milímetros | 1870x610x1100milímetros | 2315 x 635 x 1405milímetros |
Peso | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Ruído | <75dba | <75dba | <75dba | <75dba |
Descrição do produto
perguntas frequentes