Applicazione: è adatto a tutti i tipi di capsule, compresse, compresse rivestite di zucchero, pillole di miele, iniezioni, fiale, ecc.
Dettagli del prodotto
Adotta il meccanismo di trasmissione ad alta potenza di tipo più recente per sistemare la catena e azionare l'albero motore principale. Gli errori e i rumori di altre trasmissioni a ruota dentata possono essere evitati.
Viene adottato il sistema di controllo importato; inoltre può essere dotato di un dispositivo con funzione di rilevamento e rifiuto per numero in base alle esigenze dell'utente.
Adotta un sistema di controllo fotoelettrico per far sì che il materiale PVC, PTP, alluminio/alluminio venga alimentato automaticamente e il lato di scarto venga tagliato automaticamente per garantire la stabilità sincrona della distanza su tutta la lunghezza e delle stazioni multiple
Può essere dotato opzionalmente di dispositivo di correzione fotocellula, trazione importata del motore passo-passo e registro dei caratteri dell'immagine per ottimizzare il grado di imballaggio.
Dimensioni delle capsule compatibili
Modello | DPP-80 | DPP-110 | DPP120 | DPP150 |
Frequenza del punzone | 10-33 volte/min | 10-33 volte/mini | 10-33 volte/min | 10-35 volte/min |
Capacità produttiva | 1980 piatti/ora | 1980 piatti/ora | 2400 piatti/ora | 4200 piatti/ora |
Massimo. Zona di formazione & Profondità | 105x70(profondità standard <15mm) | 115x90(profondità standard <15mm) | 125x70(profondità standard <15mm) | 145xll0(profondità standard <15mm) |
Massimo. Profondità 25 mm | Massimo. profondità 26 mm | Massimo. Profondità 25 mm | Massimo. profondità 26 mm | |
Gamma di corse standard | 30-80 mm | 35-90 mm | 30-80 mm | 50-120mm |
Dimensioni della piastra standard | 80x57mm | 80x57mm | 80x57mm | 80x57mm |
Pressione dell'aria | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa |
È necessaria aria compressa | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min |
Alimentazione totale | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw |
Motore principale | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW |
Pellicola dura in PVC | 0,15-0,5x80mm | 0,15-0,5X110 mm | 0,15-0,5 x 130 mm | 0,15-0,5x160mm |
Pellicola in alluminio PTP | 0,02-0,035 x 80 mm | 0,02-0,035 x 110 mm | 0,02-0,035 x 130 mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Raffreddamento dello stampo | Acqua del rubinetto o acqua riciclata | Acqua del rubinetto o acqua riciclata | Acqua del rubinetto o acqua riciclata | Acqua del rubinetto o acqua riciclata |
Dimensione complessiva (LxWxH) | 1450x590x 1100mm | 1600 x 620 x1420mm | 1870x610x1100mm | 2315 x 635 x 1405mm |
Peso | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Rumore | <75dba | <75dba | <75dba | <75dba |
Descrizione del prodotto
Domande frequenti