Le capsule HPMC, abbreviazione di Hypromellose (idrossipropilmetilcellulosa), sono capsule vegetariane realizzate con fibre vegetali. Le nostre capsule sono realizzate con HPMC non OGM e sono più adatte per applicazioni vegetariane.
BENEFITS
√ Sono realizzati con pasta di legno naturale. Nessun materiale di origine animale utilizzato nella produzione
√ Soddisfa gli standard di non OGM. Star'K'Kosher e Halal.
√ Stabilità termica superiore senza problemi di reticolazione con la formulazione. Le capsule rimangono stabili e non fragili.
√ Design collaudato adatto alla macchina. Chiusura ad alta affidabilità su tutti i tipi di macchine riempitrici.
Taglia | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | ||
Peso | mg | 118(±7) | 96(±6) | 76(±5) | 61(±4) | 48(±5) | |
capacità | volume della capsula (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | |
capacità della capsula densità polvere (mg) | 0,6 g/ml | 546 | 408 | 300 | 222 | 180 | |
0,8 g/ml | 728 | 544 | 400 | 296 | 240 | ||
1 g/ml | 910 | 680 | 500 | 370 | 300 | ||
1,2 g/ml | 1092 | 816 | 600 | 444 | 360 | ||
lunghezza del corpo e del cappello | corpo (mm) | 20.22(±0.46) | 18.44(±0.46) | 16.61(±0.46) | 15.27(±0.46) | 13.59(±0.46) | |
cappuccio (mm) | 11.74(±0.46) | 10.72(±0.46) | 9.78(±0.46) | 8.94(±0.46) | 8.08(±0.46) | ||
diametro esterno | corpo (mm) | 8.18 | 7.34 | 6.63 | 6.07 | 5.57 | |
cappuccio (mm) | 8.53 | 7.64 | 6.91 | 6.35 | 5.82 | ||
lunghezza totale chiusa | mm | 23.30(±0.3) | 21.70(±0.3) | 19.40(±0.3) | 18.00(±0.3) | 15.90(±0.3) |
Descrizione del prodotto