كبسولات HPMC، وهي اختصار لـ Hypromellose (hydroxypropyl methylcellulose)، هي كبسولات نباتية مصنوعة من ألياف نباتية. كبسولاتنا مصنوعة من HPMC غير معدل وراثيًا، وهي مناسبة تمامًا للتطبيقات النباتية.
BENEFITS
√ مصنوعة من لب الخشب الطبيعي. لا يتم استخدام أي مواد من أصل حيواني في التصنيع
√ يلبي معايير المواد غير المعدلة وراثيًا. Star'K'Kosher والحلال.
√ ثبات حراري فائق مع عدم وجود مشاكل في الارتباط المتقاطع مع التركيبة. تظل الكبسولات غير هشة ومستقرة.
√ تصميم صديق للآلة. إغلاق ذو موثوقية عالية على جميع أنواع آلات التعبئة.
حجم | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | ||
الوزن | ملغ | 118(±7) | 96(±6) | 76(±5) | 61(±4) | 48(±5) | |
القدرة | حجم الكبسولة (مل) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | |
سعة كبسولة كثافة المسحوق (ملجم) | 0.6 جرام/مل | 546 | 408 | 300 | 222 | 180 | |
0.8 جرام/مل | 728 | 544 | 400 | 296 | 240 | ||
1 جرام/مل | 910 | 680 | 500 | 370 | 300 | ||
1.2 جرام/مل | 1092 | 816 | 600 | 444 | 360 | ||
طول الجسم والقبعة | الجسم (مم) | 20.22(±0.46) | 18.44(±0.46) | 16.61(±0.46) | 15.27(±0.46) | 13.59(±0.46) | |
كاب (مم) | 11.74(±0.46) | 10.72(±0.46) | 9.78(±0.46) | 8.94(±0.46) | 8.08(±0.46) | ||
القطر الخارجي | الجسم (مم) | 8.18 | 7.34 | 6.63 | 6.07 | 5.57 | |
كاب (مم) | 8.53 | 7.64 | 6.91 | 6.35 | 5.82 | ||
إجمالي الطول المغلق | مم | 23.30(±0.3) | 21.70(±0.3) | 19.40(±0.3) | 18.00(±0.3) | 15.90(±0.3) |
وصف المنتج