HPMC-Kapseln, eine Abkürzung für Hypromellose (Hydroxypropylmethylcellulose), sind vegetarische Kapseln aus Pflanzenfasern. Unsere Kapseln bestehen aus gentechnikfreiem HPMC und eignen sich am besten für vegetarische Anwendungen.
BENEFITS
√ Sie bestehen aus natürlichem Holzzellstoff. Bei der Herstellung werden keine Materialien tierischen Ursprungs verwendet
√ Erfüllt die Standards von Non-GMO. Star'K'Kosher und Halal.
√ Hervorragende Hitzestabilität ohne Vernetzungsprobleme mit der Formulierung. Die Kapseln bleiben nicht spröde und stabil.
√ Bewährtes maschinenfreundliches Design. Hochzuverlässiger Verschluss für alle Arten von Abfüllmaschinen.
Größe | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | ||
Gewicht | mg | 118(±7) | 96(±6) | 76(±5) | 61(±4) | 48(±5) | |
Kapazität | Kapselvolumen (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | |
Pulverdichte Kapselkapazität (mg) | 0,6 g/ml | 546 | 408 | 300 | 222 | 180 | |
0,8 g/ml | 728 | 544 | 400 | 296 | 240 | ||
1g/ml | 910 | 680 | 500 | 370 | 300 | ||
1,2 g/ml | 1092 | 816 | 600 | 444 | 360 | ||
Länge von Körper und Kappe | Körper (mm) | 20.22(±0.46) | 18.44(±0.46) | 16.61(±0.46) | 15.27(±0.46) | 13.59(±0.46) | |
Kappe (mm) | 11.74(±0.46) | 10.72(±0.46) | 9.78(±0.46) | 8.94(±0.46) | 8.08(±0.46) | ||
Außendurchmesser | Körper (mm) | 8.18 | 7.34 | 6.63 | 6.07 | 5.57 | |
Kappe (mm) | 8.53 | 7.64 | 6.91 | 6.35 | 5.82 | ||
Gesamtlänge im geschlossenen Zustand | mm | 23.30(±0.3) | 21.70(±0.3) | 19.40(±0.3) | 18.00(±0.3) | 15.90(±0.3) |
Produkt beschreibung