Fabricante profesional de máquinas farmacéuticas. & Exportador dedicado a la industria del packaging farmacéutico - Urban Machinery
Aplicación: Esta máquina es adecuada para materiales líquidos en alimentos, medicinas, industrias químicas y agrícolas diarias, como salsa de soja, salsa de chile, mantequilla de maní, jugo de frutas, mermelada, crema, mantequilla, salsa para condimentar, salsa de tomate, miel, sopas comestibles. aceite, medicamento líquido, ginseng líquido, champú, gel de ducha, loción, esencia, enjuague bucal, líquido desinfectante. lavado de manos sin agua. Etc
Detalles del producto
Está especialmente diseñado para producciones de tamaño medio que requieren una alta flexibilidad.
● Conformación y sellado tipo platina plana, sellado constante.
● La presión y la temperatura aseguran una ampolla perfecta.
● Conformado en caliente y en frío: PVC, PVC+PVDC, PVC/aclar, PP, ALU-ALU.etc.
● Cambio fácil sin herramientas.
● Hasta 200 ampollas/min.
Parámetros del producto
Modelo | DPP-80 | DPP-110 | DPP-120 | DPP-150 |
Frecuencia de punzonado | 10-33 veces/mínimo | 10-33 veces/mínimo | 10-33 veces/mínimo | 10-35 veces/minuto |
Capacidad de producción | 1980 platos/hora | 1980 platos/hora | 2400 platos/hora | 4200 platos/hora |
máx. área de formación & Profundidad | 105x70(profundidad estándar <15mm) | 115x90(profundidad estándar <15mm) | 125x70(profundidad estándar <15mm) | 145x110(profundidad estándar <15mm) |
máx. Profundidad 25 mm | máx. profundidad 26 mm | máx. Profundidad 25 mm | máx. profundidad 26 mm | |
Rango de carrera estándar | 30-80 mm | 35-90 mm | 30-80 mm | 50-120 mm |
Tamaño de placa estándar | 80x57milímetro | 80x57milímetro | 80x57milímetro | 80x57milímetro |
Presión del aire | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Se requiere aire comprimido | Compresor de aire>0,3m3/minuto | Compresor de aire>0,3m3/minuto | Compresor de aire>0,3m3/minuto | Compresor de aire>0,3m3/minuto |
Suministro de energía total | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 2.4Kw | 220V 50Hz 2.4Kw |
Motor principal | 0.75kilovatios | 0.75kilovatios | 0.75kilovatios | 1.5KW |
Película dura de PVC | 0,15-0,5x80mm | 0,15-0,5X 110mm | 0,15-0,5x130mm | 0,15-0,5x160mm |
Película de aluminio PTP | 0,02-0,035 x 80 mm | 0,02-0,035 x 110 mm | 0,02-0,035 x 130 mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Enfriamiento del molde | Agua del grifo o agua reciclada | Agua del grifo o agua reciclada. | Agua del grifo o agua reciclada | Agua del grifo o agua reciclada. |
Dimensión total (LxWxH) | 1450x590x1100milímetro | 1600 x 620 x1420milímetro | 1870x610x1100milímetro | 2315 x 635 x 1405milímetro |
Peso | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Ruido | <75administrador de base de datos | <75administrador de base de datos | <75administrador de base de datos | <75administrador de base de datos |
Descripción del producto
Preguntas frecuentes