Fabricante profissional de máquinas farmacêuticas & Exportador atuante nas indústrias de embalagens farmacêuticas - Urban Machinery
Aplicação: Esta máquina é adequada para materiais líquidos em alimentos, medicamentos, indústrias químicas e agrícolas diárias, como molho de soja, molho de pimenta, manteiga de amendoim, suco de frutas, geléia, creme, manteiga, molho de tempero, ketchup, mel, sopa comestível óleo, líquido medicinal, líquido ginseng, xampu, gel de banho, loção, essência, enxaguatório bucal, fluido desinfetante. lavagem à mão sem água. etc.
Detalhes do produto
É especialmente projetado para produções de médio porte que exigem alta flexibilidade.
● Formação e vedação tipo placa plana, vedação constante.
● A pressão e a temperatura garantem uma bolha perfeita.
● Conformação a quente e a frio: PVC, PVC+PVDC, PVC/aclar, PP, ALU-ALU.etc.
● Troca fácil sem ferramentas.
● Até 200 bolhas/min.
Parâmetros do produto
Modelo | DPP-80 | DPP-110 | DPP-120 | DPP-150 |
Frequência de punção | 10-33 vezes/mini | 10-33 vezes/mini | 10-33 vezes/mini | 10-35 vezes/min |
Capacidade de produção | 1980 placas/hora | 1980 placas/hora | 2.400 placas/hora | 4200 placas/hora |
máx. Área de formação & Profundidade | 105x70 (profundidade padrão <15mm) | 115x90 (profundidade padrão <15mm) | 125x70 (profundidade padrão <15mm) | 145x110 (profundidade padrão <15mm) |
máx. Profundidade 25mm | máx. profundidade 26 mm | máx. Profundidade 25mm | máx. profundidade 26 mm | |
Faixa de curso padrão | 30-80 mm | 35-90mm | 30-80mm | 50-120mm |
Tamanho padrão da placa | 80x57milímetros | 80x57milímetros | 80x57milímetros | 80x57milímetros |
Pressão do ar | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
Ar comprimido necessário | Compressor de ar>0,3m3/min | Compressor de ar>0,3m3/min | Compressor de ar>0,3m3/min | Compressor de ar>0,3m3/min |
Fonte de alimentação total | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw |
Motor principal | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW |
Filme rígido de PVC | 0,15-0,5x80mm | 0,15-0,5X 110mm | 0,15-0,5x130 mm | 0,15-0,5x160 mm |
Filme de alumínio PTP | 0,02-0,035 x 80mm | 0,02-0,035 x 110mm | 0,02-0,035 x 130mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Resfriamento de molde | Água da torneira ou água reciclada | Água da torneira ou água reciclada | Água da torneira ou água reciclada | Água da torneira ou água reciclada |
Dimensão total (CxLxA) | 1450x590x1100milímetros | 1600 x 620 x1420milímetros | 1870x610x1100milímetros | 2315 x 635 x 1405milímetros |
Peso | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Ruído | <75dba | <75dba | <75dba | <75dba |
Descrição do produto
perguntas frequentes