Applicazione: Questa macchina è adatta per materiali liquidi nell'industria alimentare, medicinale, chimica quotidiana e agricola, come salsa di soia, salsa di peperoncino, burro di arachidi, succhi di frutta, marmellata, panna, burro, salsa di condimento, ketchup, miele, zuppe commestibili olio, medicinale liquido, ginseng liquido, shampoo, gel doccia, lozione, essenza, collutorio, liquido disinfettante. lavaggio a mano senza acqua. Ecc.
Dettagli del prodotto
È appositamente progettato per produzioni di medie dimensioni che richiedono un'elevata flessibilità.
● Formatura e sigillatura del tipo a piastra piana, sigillatura costante.
● La pressione e la temperatura garantiscono una vescica perfetta.
● Formatura a caldo e formatura a freddo: PVC, PVC+PVDC, PVC/aclar, PP, ALU-ALU.etc.
● Cambio facile senza attrezzi.
● Fino a 200 blister/min.
Parametri del prodotto
Modello | DPP-80 | DPP-110 | DPP-120 | DPP-150 |
Frequenza del punzone | 10-33 volte/min | 10-33 volte/mini | 10-33 volte/min | 10-35 volte/min |
Capacità produttiva | 1980 piatti/ora | 1980 piatti/ora | 2400 piatti/ora | 4200 piatti/ora |
Massimo. Zona di formazione & Profondità | 105x70(profondità standard <15mm) | 115x90(profondità standard <15mm) | 125x70(profondità standard <15mm) | 145x110(profondità standard <15mm) |
Massimo. Profondità 25 mm | Massimo. profondità 26 mm | Massimo. Profondità 25 mm | Massimo. profondità 26 mm | |
Gamma di corse standard | 30-80 mm | 35-90 mm | 30-80 mm | 50-120mm |
Dimensioni della piastra standard | 80x57mm | 80x57mm | 80x57mm | 80x57mm |
Pressione dell'aria | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa | 0,4-0,6 MPa |
È necessaria aria compressa | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min | Compressore d'aria>0,3 m3/min |
Alimentazione totale | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw |
Motore principale | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW |
Pellicola dura in PVC | 0,15-0,5x80mm | 0,15-0,5X110 mm | 0,15-0,5 x 130 mm | 0,15-0,5x160mm |
Pellicola in alluminio PTP | 0,02-0,035 x 80 mm | 0,02-0,035 x 110 mm | 0,02-0,035 x 130 mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Raffreddamento dello stampo | Acqua del rubinetto o acqua riciclata | Acqua del rubinetto o acqua riciclata | Acqua del rubinetto o acqua riciclata | Acqua del rubinetto o acqua riciclata |
Dimensione complessiva (LxWxH) | 1450x590x1100mm | 1600 x 620 x1420mm | 1870x610x1100mm | 2315 x 635 x 1405mm |
Peso | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Rumore | <75dba | <75dba | <75dba | <75dba |
Descrizione del prodotto
Domande frequenti