Anwendung: Diese Maschine eignet sich für flüssige Materialien in der Lebensmittel-, Medizin-, täglichen Chemie- und Agrarindustrie, wie z. B. Sojasauce, Chilisauce, Erdnussbutter, Fruchtsaft, Marmelade, Sahne, Butter, Würzsauce, Ketchup, Honig und essbare Suppen Öl, medizinische Flüssigkeit, Ginseng-Flüssigkeit, Shampoo, Duschgel, Lotion, Essenz, Mundwasser, Desinfektionsflüssigkeit. Handwäsche ohne Wasser. usw.
Produkt details
Es ist speziell für mittelgroße Produktionen konzipiert, die eine hohe Flexibilität erfordern.
● Formung und Versiegelung mit flacher Platte, konstante Versiegelung.
● Druck und Temperatur sorgen für einen perfekten Blister.
● Warmumformung und Kaltumformung: PVC, PVC+PVDC, PVC/Aclar, PP, ALU-ALU usw.
● Einfache Umrüstung ohne Werkzeug.
● Bis zu 200 Blister/Min.
Produkt parameter
Modell | DPP-80 | DPP-110 | DPP-120 | DPP-150 |
Schlagfrequenz | 10–33 Mal/Minute | 10–33 Mal pro Minute | 10–33 Mal/Minute | 10–35 Mal/Minute |
Produktionskapazität | 1980 Teller/Stunde | 1980 Teller/Stunde | 2400 Teller/Stunde | 4200 Teller/Stunde |
max. Umformbereich & Tiefe | 105x70 (Standardtiefe <15mm) | 115x90 (Standardtiefe <15mm) | 125x70 (Standardtiefe <15mm) | 145x110 (Standardtiefe <15mm) |
max. Tiefe 25 mm | max. Tiefe 26mm | max. Tiefe 25 mm | max. Tiefe 26mm | |
Standardhubbereich | 30-80mm | 35-90mm | 30-80mm | 50-120mm |
Standardplattengröße | 80x57mm | 80x57mm | 80x57mm | 80x57mm |
Luftdruck | 0,4–0,6 MPa | 0,4–0,6 MPa | 0,4–0,6 MPa | 0,4–0,6 MPa |
Druckluft erforderlich | Luftkompressor>0,3 m3/min | Luftkompressor>0,3 m3/min | Luftkompressor>0,3 m3/min | Luftkompressor>0,3 m3/min |
Gesamtstromversorgung | 220 V 50 Hz 2,4 kW | 220 V 50 Hz 2,4 kW | 220 V 50 Hz 2,4 kW | 220 V 50 Hz 2,4 kW |
Hauptmotor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW |
PVC-Hartfolie | 0,15-0,5x80mm | 0,15–0,5 x 110 mm | 0,15–0,5 x 130 mm | 0,15-0,5x 160mm |
PTP-Aluminiumfolie | 0,02–0,035 x 80 mm | 0,02–0,035 x 110 mm | 0,02–0,035 x 130 mm | 0,02–0,035 x 160 mm |
Formkühlung | Leitungswasser oder Recyclingwasser | Leitungswasser oder Recyclingwasser | Leitungswasser oder Recyclingwasser | Leitungswasser oder Recyclingwasser |
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1450x590x1100mm | 1600 x 620 x1420mm | 1870x610x1100mm | 2315 x 635 x 1405mm |
Gewicht | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Lärm | <75dba | <75dba | <75dba | <75dba |
Produkt beschreibung
FAQs