Application : Cette machine convient aux matériaux liquides dans les industries alimentaires, médicales, chimiques et agricoles quotidiennes, telles que la sauce soja, la sauce chili, le beurre de cacahuète, les jus de fruits, la confiture, la crème, le beurre, la sauce d'assaisonnement, le ketchup, le miel, la soupe comestible. huile, liquide médicinal, liquide de ginseng, shampoing, gel douche, lotion, essence, bain de bouche, liquide de désinfection. lavage à la main sans eau. etc.
Détails du produit
Il est spécialement conçu pour les productions de taille moyenne qui nécessitent une grande flexibilité.
● Type de plateau plat formant et scellant, étanchéité constante.
● La pression et la température assurent un blister parfait.
● Formage à chaud et formage à froid : PVC, PVC+PVDC, PVC/aclar, PP, ALU-ALU.etc.
● Changement facile sans outils.
● Jusqu'à 200 ampoules/min.
Paramètres du produit
Modèle | DPP-80 | DPP-110 | DPP-120 | DPP-150 |
Fréquence de poinçonnage | 10-33 fois/mini | 10-33 fois/mini | 10-33 fois/mini | 10-35 fois/min |
Capacité de production | 1980 plaques/heure | 1980 plaques/heure | 2400 plaques/heure | 4200 plaques/heure |
Max. Zone de formage & Profondeur | 105x70 (profondeur standard <15mm) | 115x90 (profondeur standard <15mm) | 125x70 (profondeur standard <15mm) | 145x110 (profondeur standard <15mm) |
Max. Profondeur 25mm | Max. profondeur 26mm | Max. Profondeur 25mm | Max. profondeur 26mm | |
Gamme de courses standard | 30-80mm | 35-90mm | 30-80mm | 50-120mm |
Taille de plaque standard | 80x57millimètre | 80x57millimètre | 80x57millimètre | 80x57millimètre |
Pression d'air | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Air comprimé requis | Compresseur d'air>0,3 m3/min | Compresseur d'air>0,3 m3/min | Compresseur d'air>0,3 m3/min | Compresseur d'air>0,3 m3/min |
Alimentation totale | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw | 220V 50Hz 2,4Kw |
Moteur principal | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | 1.5KW |
Film dur en PVC | 0,15-0,5x80 mm | 0,15-0,5X 110 mm | 0,15-0,5 x 130 mm | 0,15-0,5x160mm |
Film d'aluminium PTP | 0,02-0,035 x 80 mm | 0,02-0,035 x 110 mm | 0,02-0,035 x 130 mm | 0,02-0,035 x 160 mm |
Refroidissement du moule | Eau du robinet ou eau de recyclage | Eau du robinet ou eau de recyclage | Eau du robinet ou eau de recyclage | Eau du robinet ou eau de recyclage |
Dimension hors tout (LxlxH) | 1450x590x1100millimètre | 1600 x 620 x1420millimètre | 1870x610x1100millimètre | 2315 x 635 x 1405millimètre |
Poids | 465kg | 485kg | 660kg | 890KG |
Bruit | <75dba | <75dba | <75dba | <75dba |
Description du produit
FAQ